Meta / Basic Box
Basic Box
3º deck mais jogado nos torneios de 11 de outubro de 2026 a 25 de outubro de 2026.
- Jogadores
- 83
- Presença
- 6,1%
- Taxa de vitória
- 49,1%
- Top 8
- 5
- No Brasil
- 17 · 4,1%
Melhores campanhas
| Colocação | Jogador | Torneio | Campanha |
|---|---|---|---|
| 1º | Daniel Neves | Zard-Pokénight #022 · 15 jogadores | 4-0 |
| 2º | Pancake2050 | Vault Of Games #8🪙|REGIONAL FORMAT🏆|WEEKLY📅 · 169 jogadores | 10-2-1 |
| 2º | Suu778 | League Challenge Casa de Ruter - Outubro 2026 · 12 jogadores | 0-0-5 |
| 6º | Mateus Dias | Zard-Pokénight #023 · 8 jogadores | 1-3 |
| 8º | YoshMan9 | Vault Of Games #8🪙|REGIONAL FORMAT🏆|WEEKLY📅 · 169 jogadores | 7-3-1 |
Listas recentes
As listas dos melhores colocados, com as cartas em português e botão para copiar no Pokémon TCG Live.
Dados: Limitless TCG.Cada torneio tem o link para a fonte original, por exemplo este.
